Tajfutásért-Pécs - Összetett eredmények

Összetett eredmények

 

 

2016 Mecsek Kupa - Összetett eredmények

   

F10D (9)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Bálinti Áron 06 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 31:52 1 12:59 2 44:51
2 Ürge Bence 07 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 34:54 3 12:37 1 47:31
3 Benke Somorjai Dávid 06 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 34:18 2 18:42 4 53:00
4 Ormay Péter 08 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport 43:57 6 15:07 3 59:04
5 Pavlovics Mátyás   PVS Pécsi Vasutas Sportkör 40:33 5 19:26 5 59:59
6 Radó Sebestyén 08 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz 63:48 8 34:24 7 98:12
 
  Mézes Botond Csegő 07 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 35:23 4 n.i.    
  Knuth Gergely 07 PSE Postás Sport Egyesület n.i.   22:05 6  
  Marton Gergő 05 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 55:54 7 n.i.    
 

F12C (11)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Salopek Tihon   XOIS OK RIS 27:27 1 26:01 2 53:28
2 Barta Máté 04 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 32:14 3 22:43 1 54:57
3 Gaschler Máté 04 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 30:10 2 26:56 3 57:06
4 Hahn Máriusz 04 PAK Paksi Sportegyesület 34:14 4 28:17 4 62:31
5 Simon Ádám Imre 04 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 39:25 5 35:43 6 75:08
6 Rácz Mátyás   PVS Pécsi Vasutas Sportkör 45:27 7 46:10 7 91:37
7 Egédi Gergő 04 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 62:49 8 34:35 5 97:24
8 Krikler Zalán 04 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 41:20 6 64:08 8 105:28
 
  Vincze Barnabás 04 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 69:11 10 hiba    
  Tátrai Gergely 04 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 66:43 9 hiba    
  Ürge Dániel   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C     67:55 9  
 

F14B (13)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Szabó Levente 03 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 38:50 1 32:16 2 71:06
2 Klement Kelén 03 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 42:03 4 32:13 1 74:16
3 Angyal Dániel 03 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 39:45 2 34:54 3 74:39
4 Kovács Sebestyén 03 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 42:02 3 41:16 6 83:18
5 Csontos András 03 BSC Balatonfüredi Sport Club 47:51 7 38:05 4 85:56
6 Gárdonyi Soma 02 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 45:15 6 40:52 5 86:07
7 Gaál Csanád   BSC Balatonfüredi Sport Club 49:21 9 43:27 8 92:48
8 Bodó Bálint 02 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 60:39 10 43:14 7 103:53
 
  Perl Máté 02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör hiba   n.i.    
  Gyenizse-Nagy András Barnabás 02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 42:27 5 n.i.    
  Kiszel Gergő 03 KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü 48:24 8      
  Küronya Frigyes 02 BSC Balatonfüredi Sport Club n.i.   n.i.    
  Miskey Bendegúz 02 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle n.i.   n.i.    
 

F16B (26)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Jónás Ferenc 01 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 60:23 1 45:09 1 105:32
2 Szuromi Áron 02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 64:23 2 46:55 2 111:18
3 Szabó Marcell 01 MAT Mazsola Tájfutó és Természetba 65:07 3 47:47 3 112:54
4 Bujdosó Zoltán 02 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 67:17 4 50:36 5 117:53
5 Demeter Ambrus 00 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl 68:45 5 50:00 4 118:45
6 Győri Bertalan 00 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 70:24 6 52:09 7 122:33
7 Péntek Márton 00 BSC Balatonfüredi Sport Club 76:20 11 51:52 6 128:12
8 Egei Balázs 01 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 72:16 7 56:21 9 128:37
9 Vozár Mátyás 00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 72:37 8 56:23 10 129:00
10 Csertán András 00 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 81:35 12 54:14 8 135:49
11 Pályi Lőrinc 01 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 84:39 13 57:10 11 141:49
12 Barta Gergely 00 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 75:37 9 69:00 12 144:37
13 Kovács-Deák Zsombor 01 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 75:51 10 76:54 18 152:45
14 Bácskai Péter 00 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 85:11 14 73:42 16 158:53
15 Tokai-Kiss Bálint 00 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 93:29 15 71:41 13 165:10
16 Szuhán Gábor 01 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 102:40 18 72:02 14 174:42
17 Buzás Benedek 01 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 109:58 21 72:59 15 182:57
18 Szele Bálint 01 SZT Szombathelyi Haladás VSE 107:41 19 75:50 17 183:31
19 Knuth Bálint 01 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 115:29 22 81:01 19 196:30
20 Balogh András 01 SZT Szombathelyi Haladás VSE 119:59 23 87:56 20 207:55
 
  Simics János   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle nfb   122:47 22  
  Schauermann Barnabás 01 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 98:02 17 n.i.    
  Werner Bendegúz 01 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 108:47 20 n.i.    
  Husznai Gellért 01 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 95:44 16 n.i.    
  Bognár Zoltán 01 SZT Szombathelyi Haladás VSE nfb   100:00 21  
  Etlinger András 01 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle n.i.   n.i.    
 

F18B (15)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Szuromi Mátyás 98 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 70:56 2 59:09 1 130:05
2 Zacher Márton 98 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 68:42 1 64:08 6 132:50
3 Egei Patrik 98 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 74:40 3 62:02 3 136:42
4 Ormay Mihály 99 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 78:32 5 61:15 2 139:47
5 Gyenizse-Nagy Balázs 98 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 78:34 6 63:32 5 142:06
6 Kálmán Erik 99 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 79:53 7 63:25 4 143:18
7 Kovács Barnabás 99 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 78:28 4 72:44 8 151:12
8 Szalay Levente 99 SZT Szombathelyi Haladás VSE 86:41 8 67:18 7 153:59
9 Ortmann András 99 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 90:49 9 74:06 10 164:55
10 Rácz Zoltán 98 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 100:18 10 74:19 11 174:37
11 Jacsev Sámuel 98 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 109:01 11 73:49 9 182:50
 
  Fülöp Dávid 99 SZT Szombathelyi Haladás VSE nfb   165:00 13  
  Conforti Christian   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 203:42 13 hiba    
  Veszelszki Barnabás 99 SZT Szombathelyi Haladás VSE     92:24 12  
  Veszelszki Barnabás 99 SZT Szombathelyi Haladás VSE 118:41 12      
 

F20A (6)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Kirin Dominik 98 XOKJ OK Japetic 92:30 2 70:08 1 162:38
2 Ormándi Lázár 97 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 108:19 3 74:02 2 182:21
3 Luka Ivković   XOSO OK Sova 114:06 4 83:48 4 197:54
4 Stambuk Andro Vladimir 00 EK Egyesületen kívüli 135:38 5 82:04 3 217:42
 
  Puharić Roko 99 XOKJ OK Japetic nfb   128:22 5  
  Tóth Adrián 96 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 88:52 1      
 

F21A (6)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Razum Matija 93 XOKJ OK Japetic 101:38 1 70:43 1 172:21
2 Mihályi Ferenc 84 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 110:26 2 77:45 2 188:11
3 Szlatényi Ferenc 61 OSC Orvosegyetem Sport Club 128:20 3 96:19 3 224:39
4 Gyimesi Zoltán 72 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 157:41 6 98:34 4 256:15
5 Pongrac Branimir 77 XOKJ OK Japetic 145:57 5 111:29 5 257:26
 
  Tornai Szabolcs 71 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 133:08 4      
 

F21B (4)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Zahnd Silvio 80 XSSE SVSE Vasutas 82:10 1 79:50 1 162:00
2 Kiss Péter 85 PAK Paksi Sportegyesület 102:46 2 108:10 2 210:56
3 Biro Andrej   XOSO OK Sova 167:54 3 161:16 3 329:10
 
  Ember Dr Ágoston   EK Egyesületen kívüli     161:16 3  
 

F21BR (6)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Kosić Luka   XOKJ OK Japetic 80:35 5 64:35 1 145:10
2 Antal Csanád   EK Egyesületen kívüli 92:03 6 76:38 2 168:41
 
  Kajdon Tamás 75 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 62:13 1 nfb    
  Kiszel Sándor 77 KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü 65:08 3      
  Dalos Attila 67 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 76:10 4      
  Dalos Áron 95 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 63:56 2      
 

F21C (4)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Kéki Norbert   EK Egyesületen kívüli 45:42 2 30:04 1 75:46
2 Bella Gábor 83 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz 52:12 3 33:43 2 85:55
3 Zsibrita Dávid 87 STE TájFutE 53:31 4 36:35 3 90:06
 
  Varga István 66 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 39:48 1      
 

F35 (8)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Molnár Zoltán 76 THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle 94:05 1 60:35 1 154:40
2 Bozsó Norbert 76 MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club 102:44 2 63:34 2 166:18
3 Kiss Gábor 80 PAK Paksi Sportegyesület 110:26 4 64:21 3 174:47
4 Kéki András 79 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor 111:47 5 65:29 4 177:16
5 Szőri Kornél 76 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor 112:01 6 69:21 5 181:22
 
  Karsai Ferenc 79 EK Egyesületen kívüli nfb   120:28 6  
  Bálinti Kornél 77 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 109:45 3      
  Várvölgyi Szilárd 70 PVS Pécsi Vasutas Sportkör     n.i.    
 

F35BR (20)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Friedrich Gábor 78 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 30:14 1 39:19 1 69:33
2 Kálmán Péter 73 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 32:37 2 42:03 2 74:40
3 Sági Péter 76 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 33:52 3 47:14 3 81:06
4 Gyurina Szabolcs 77 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 39:59 5 54:23 6 94:22
5 Ocvirk Edi 75 XOKJ OK Japetic 37:50 4 57:07 8 94:57
6 Gárdonyi Márk 73 OSC Orvosegyetem Sport Club 42:59 6 56:51 7 99:50
7 Laták Rudolf 74 FMT FŐMTERV SE 45:46 7 58:46 10 104:32
8 Tóth Zsolt 67 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport 49:36 10 61:00 11 110:36
8 Kurusa Gergely 80 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor 57:43 13 52:53 5 110:36
10 Francisco Delgado   XOVA OK Variopintos 55:51 12 57:08 9 112:59
11 Knuth Dávid 68 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 46:12 8 69:02 12 115:14
12 Javier Luri   XOVA OK Variopintos 50:06 11 71:37 13 121:43
 
  Salgado Jorge   XOVA OK Variopintos 93:42 15 n.i.    
  Eduardo Ardid   XOVA OK Variopintos nfb   hiba    
  Főző Péter 78 PVS Pécsi Vasutas Sportkör n.i.   72:37 14  
  Gaschler Gábor 76 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle hiba   52:02 4  
  Nemerey Péter 00 EK Egyesületen kívüli 58:07 14      
  Kővári Barnabás 78 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 48:39 9      
  Kersity Antal   PVS Pécsi Vasutas Sportkör     79:20 15  
  Schmal Róbert 74 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz n.i.   n.i.    
 

F40 (5)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Mézes Tibor Sólyom 74 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 100:53 1 61:50 2 162:43
2 Matics Gyula 75 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 105:30 2 65:25 3 170:55
 
  Salopek Tihomir   XOIS OK RIS nfb   59:14 1  
  Lázár Tamás   EK Egyesületen kívüli 130:57 3      
  Marton Balázs 72 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 132:09 4      
 

F45 (9)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Egei Tamás 63 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 71:23 2 48:23 1 119:46
2 Orehoci Robert 69 XOIJ Orijentacijski klub Bjelovar 70:47 1 56:25 3 127:12
3 Vass Tibor 69 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 79:28 3 54:49 2 134:17
4 Jakob Beat 67 XSSE SVSE Vasutas 82:35 5 57:32 4 140:07
5 Szencz Attila 67 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 81:55 4 61:36 5 143:31
6 Takács Tibor 69 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 109:21 6 70:41 6 180:02
7 Horányi György 69 PAK Paksi Sportegyesület 127:00 7 80:41 7 207:41
 
  Kovács Ferenc dr. 67 PVS Pécsi Vasutas Sportkör nfb   n.i.    
  Fuller Károly 69 PVM Pécsi Vörös Meteor SK nfb   nfb    
 

F50 (17)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Molnár Tibor 63 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 63:16 1 42:50 1 106:06
2 Muliter Gábor 61 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 63:37 2 44:24 3 108:01
3 Varga József 60 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 66:25 4 43:48 2 110:13
4 Gera Tibor 64 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 65:19 3 45:06 4 110:25
5 Nagy András 63 PSE Postás Sport Egyesület 70:21 5 45:56 5 116:17
6 Gajdos György 63 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 74:14 7 49:38 8 123:52
7 Bujdosó István 64 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 82:38 11 48:51 6 131:29
8 Hegedűs Zoltán 52 OSC Orvosegyetem Sport Club 75:35 8 56:14 11 131:49
9 Széles Gábor 62 OSC Orvosegyetem Sport Club 82:51 12 49:02 7 131:53
10 Kürti István 57 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 82:01 10 52:55 9 134:56
11 Bader Urs prof. 65 XSSE SVSE Vasutas 101:09 13 53:16 10 154:25
12 Arató Csongor 63 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport 123:36 15 69:29 12 193:05
13 Ürge László 63 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 125:03 16 72:45 13 197:48
14 Urbán András 60 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 118:26 14 82:13 14 200:39
 
  Szokol Lajos 56 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 73:53 6 hiba    
  Turcsán János 66 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 76:30 9 n.i.    
  Németh Zsolt 65 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle n.i.   n.i.    
 

F55 (6)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Margittai Endre 57 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 66:53 1 40:44 1 107:37
2 Németh Ferenc 58 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 71:19 2 48:59 2 120:18
3 Angster Gábor 59 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport 85:03 3 50:12 3 135:15
4 Sladič Roman 00 XSKO Skofjeloski 105:58 4 67:21 5 173:19
5 Ormay György 57 KOS Hegyvidék-KFKI Optimista Sport 144:44 5 64:35 4 209:19
 
  Tóth János 58 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport hiba   n.i.    
 

F60 (14)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Kóger Gyula 55 PVM Pécsi Vörös Meteor SK 65:59 1 39:05 3 105:04
2 Balla Sándor 54 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 69:14 2 37:42 2 106:56
3 Melkes Antal 53 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 75:43 3 40:39 4 116:22
4 Bugár József 53 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 79:09 4 41:48 5 120:57
5 Szabó László 54 DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S 91:46 6 47:56 10 139:42
6 Katona Ferenc dr. 56 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 97:32 8 47:44 9 145:16
7 Lapajne Janko 00 XOAZ OK Azimut 102:30 9 44:23 6 146:53
8 Herter László 53 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 96:47 7 51:35 11 148:22
9 Sedej Vlado 00 XOAZ OK Azimut 103:36 10 44:51 7 148:27
10 Endrődi József 53 PAK Paksi Sportegyesület 105:51 11 53:08 12 158:59
11 Magyar János 52 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 108:30 12 58:00 13 166:30
 
  Tóth Jenő 52 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz hiba   36:50 1  
  Kéki Miklós 52 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor nfb   45:08 8  
  Ludvig István 53 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 79:24 5      
 

F65 (10)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Boros Zoltán 48 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 36:19 1 27:30 2 63:49
2 Ládi János 51 BTK Bakonyi Tájfutó Klub 40:48 3 25:05 1 65:53
3 Vitéz László 50 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg 38:50 2 29:38 3 68:28
4 Zánkay András 47 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 44:33 4 32:14 4 76:47
5 Németh Jenő 49 BTK Bakonyi Tájfutó Klub 50:09 8 32:57 6 83:06
6 Andrási Lajos 48 HER Balatonalmádi Herkules Sporteg 48:32 6 34:37 8 83:09
7 Molnár Gábor 50 MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 50:06 7 33:39 7 83:45
8 Lux Iván 46 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 46:52 5 44:04 10 90:56
9 Bogdanovits András 48 MSE Megalódusz Sportegylet 61:34 9 32:14 4 93:48
 
  Blum László id. 48 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor     41:12 9  
 

F70 (8)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Szemler István 44 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 35:47 1 27:06 2 62:53
2 Nagy Lajos 43 ETC Egri Testedző Club 42:15 3 23:44 1 65:59
3 Kéri Gerzson Ferenc 44 SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor 40:24 2 33:26 3 73:50
4 Marton Péter 42 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz 42:21 4 57:44 5 100:05
5 Zahnd Hansruedi 46 XSSE SVSE Vasutas 66:33 6 34:00 4 100:33
6 Bodó László 45 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport 85:01 7 75:24 6 160:25
 
  Rétfalvi Lajos 46 SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é 44:13 5 hiba    
  Szűcs György dr. 45 PVS Pécsi Vasutas Sportkör     n.i.    
 

F75 (4)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Varga György 39 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport 35:22 1 36:31 1 71:53
2 Gárdonyi Zoltán 39 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 40:11 2 44:21 3 84:32
3 Ijjász István 39 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 52:06 4 41:26 2 93:32
 
  Kovács László dr. 40 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 42:37 3 n.i.    
 

N10D (5)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Gaschler Emma 06 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 23:59 1 12:36 1 36:35
2 Schmal Kitti 07 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz 54:06 3 16:39 2 70:45
3 Hóbár Borbála 07 EK Egyesületen kívüli 37:10 2 45:31 5 82:41
4 Bakos Kata 07 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 70:34 4 24:51 3 95:25
 
  Kocsis Adél   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C hiba   32:54 4  
 

N12C (5)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Knuth Sára 05 PSE Postás Sport Egyesület 37:00 1 38:44 2 75:44
2 Gyurina Judit 05 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 39:28 2 37:38 1 77:06
3 Révész Zsófia   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 52:01 3 60:29 3 112:30
 
  Radó Gyöngyvér 05 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz     hiba    
  Ürge Boróka 03 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C n.i.        
 

N14B (10)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Kálmán Tamara 02 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 39:49 2 23:06 2 62:55
2 Kovács Karina 02 PAK Paksi Sportegyesület 37:24 1 26:07 3 63:31
3 Werner Boróka 03 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 48:55 5 22:03 1 70:58
4 Sárközy Rita 04 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 47:26 4 28:54 4 76:20
5 Kovács Kira 02 PAK Paksi Sportegyesület 44:51 3 44:12 6 89:03
6 Várvölgyi Dorka 02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 56:08 6 42:52 5 99:00
 
  Berkecz Dóra   SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle nfb   hiba    
  Kocsis Fanni 03 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 65:48 8      
  Vékony Janka 02 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 63:28 7      
  Viniczai Hanga 02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör n.i.   n.i.    
 

N16B (21)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Gárdonyi Csilla 01 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 48:06 1 26:09 1 74:15
2 Szuromi Hanga 00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 52:56 2 30:00 2 82:56
3 Hajnal Dorottya 00 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 54:49 3 33:36 7 88:25
4 Jakob Fabienne 00 XSSE SVSE Vasutas 59:22 6 31:06 4 90:28
5 Apró Vivien Dóra 01 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 60:12 7 31:23 5 91:35
6 Barta Luca 00 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 59:08 5 34:27 10 93:35
7 Zacher Noémi 00 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 60:32 8 33:46 8 94:18
8 Kishanti Petra 02 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz 60:54 9 34:57 13 95:51
9 Kovács Gréta 00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 65:00 12 33:12 6 98:12
10 Mérő Dominika 01 VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle 67:35 14 31:02 3 98:37
11 Szokol Kamilla 00 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 64:41 11 34:53 12 99:34
12 Bartók Annamária 00 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 66:08 13 34:52 11 101:00
13 Takács Szilvia 02 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 67:58 15 35:13 14 103:11
14 Pataki Virág Lara 02 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 72:32 17 33:56 9 106:28
15 Kálmán Imola 00 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 85:55 19 48:48 15 134:43
16 Koszta Dóra 01 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 74:51 18 65:00 16 139:51
 
  Tóth Blanka 01 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 61:18 10      
  Hajdu Nelli 01 TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 58:55 4      
  Varga Petra 02 SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye 72:01 16      
  Ürge Dóra 01 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako n.i.   n.i.    
  Viniczai Judit 00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör n.i.   n.i.    
 

N18B (16)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Sárközy Zsófia 99 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako 56:52 1 38:30 1 95:22
2 Jakob Nadia 98 XSSE SVSE Vasutas 73:12 5 42:50 2 116:02
3 Pataki Réka Dalida 99 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 74:58 7 43:31 3 118:29
4 Király Boróka 99 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 74:18 6 45:34 6 119:52
5 Takács Orsolya 98 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 75:56 9 44:41 4 120:37
6 Gerber Csenge 98 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 76:34 10 44:48 5 121:22
7 Vajda Luca 99 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 75:30 8 52:34 9 128:04
8 Ocvrik Pia   XOKJ OK Japetic 80:19 11 51:40 7 131:59
9 Porgányi Anna 99 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 85:10 13 51:55 8 137:05
10 Makovinyi Dorottya 98 PAK Paksi Sportegyesület 72:57 4 68:50 12 141:47
11 Szabó Dorina 99 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 84:31 12 66:47 11 151:18
12 Koszta Kincső 99 SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle 101:54 14 74:00 13 175:54
 
  Tóth Eszter 99 PVS Pécsi Vasutas Sportkör hiba   n.i.    
  Szilágyi Emese 99 DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl nfb   59:10 10  
  Vékony Vanda 99 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 58:47 2      
  Tiszlavicz Veronika 99 ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu 72:02 3      
 

N21A (4)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Császár Éva 78 GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó 85:35 1 53:28 2 139:03
2 Főző-Kertész Anikó 84 PVS Pécsi Vasutas Sportkör 94:02 2 56:33 3 150:35
3 Pavić Mirja 91 XOKJ OK Japetic 102:12 3 51:20 1 153:32
4 Németh Luca 91 SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn 112:53 4 63:05 4 175:58
 

N21C (4)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Liskány Diána 86 STE TájFutE 39:51 1 25:26 1 65:17
2 Madarassy Anikó 73 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 51:23 3 32:00 2 83:23
3 Tóth Alexandra 01 PAK Paksi Sportegyesület 50:21 2 44:25 3 94:46
 
  Nicolic Eni   XOSO OK Sova nfb   n.i.    
 
 

N35 (13)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
1 Nagy Krisztina 76 BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 64:46 1 49:04 2 113:50
2 Füzy Judit 72 OSC Orvosegyetem Sport Club 71:38 4 47:02 1 118:40
3 Tömördi Ágnes 63 HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle 65:53 2 53:56 5 119:49
4 Juhász Júlia 67 SZT Szombathelyi Haladás VSE 73:13 5 53:09 4 126:22
5 Porgányiné Henrich Piroska 72 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 75:48 6 57:22 7 133:10
6 Pap Viktória 80 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut 81:05 8 57:12 6 138:17
7 Srsen Matea   XOVA OK Variopintos 108:09 9 59:42 8 167:51
 
  Schmal Kinga 74 ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz nfb   n.i.    
  Bánki Jusztina 74 KZS Kecskeméti Zöld Sportok Egyesü 69:24 3      
  Vékonyné Árva Katalin 73 ARA Alba Regia Atlétikai Klub 79:16 7      
  Kovács Bernadett 73 PVS Pécsi Vasutas Sportkör     49:42 3  
  Viniczainé Kovács Ildikó 69 PVS Pécsi Vasutas Sportkör n.i.   n.i.    
  Rácz Eszter 76 POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport n.i.   n.i.    
 

N35BR (9)
HelyNévSzülKlubN1 N2 Idő 
